| \(r\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | \(> 4\) |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | 0.30 | 0.38 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0 |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | \multirow{2}{*}{} | Observed frequency | |||||
| 2 | \(\boldsymbol { x } \boldsymbol { \leq } \mathbf { 0 . 3 }\) | \(0.3 < x \leq 0.5\) | \(0.5 < x \leq 0.8\) | x > 0.8 | Totals | ||
| 3 | \multirow[t]{2}{*}{Wears helmet} | Yes | 26 | 27 | 23 | 46 | 122 |
| 4 | No | 45 | 31 | 21 | 31 | 128 | |
| 5 | \multirow{2}{*}{} | Totals | 71 | 58 | 44 | 77 | 250 |
| 6 | |||||||
| 7 | Expected frequency | ||||||
| 8 | \(\boldsymbol { x } \boldsymbol { \leq } \mathbf { 0 . 3 }\) | \(0.3 < x \leq 0.5\) | \(0.5 < x \leq 0.8\) | \(\boldsymbol { x } \boldsymbol { > } \mathbf { 0 . 8 }\) | |||
| 9 | \multirow[t]{2}{*}{Wears helmet} | Yes | 34.6480 | 37.5760 | |||
| 10 | No | 36.3520 | 39.4240 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | \multirow{2}{*}{} | Contribution to the test statistic | |||||
| 13 | \(\boldsymbol { x } \boldsymbol { \leq } \mathbf { 0 . 3 }\) | \(0.3 < x \leq 0.5\) | \(0.5 < x \leq 0.8\) | \(\boldsymbol { x } \boldsymbol { > } \mathbf { 0 . 8 }\) | |||
| 14 | \multirow[t]{2}{*}{Wears helmet} | Yes | 2.1585 | 0.0601 | 0.1087 | 1.8885 | |
| 15 | No | 2.0573 | 0.0573 | 1.8000 | |||
| 16 | |||||||
| \(r\) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | 0.03 | 0.07 | 0.27 | 0.49 | 0.13 | 0.01 |
| Number of butterflies | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | \(\geqslant 8\) |
| Frequency | 6 | 9 | 18 | 26 | 13 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| Number of butterflies | Frequency | Probability | Expected frequency | Chi-squared contribution |
| 0 | 6 | 0.0369 | 3.6883 | 1.4489 |
| 1 | 9 | 0.1217 | 12.1714 | 0.8264 |
| 2 | 18 | 0.2160 | ||
| 3 | 26 | 0.6916 | ||
| 4 | 13 | 0.1823 | 18.2252 | 1.4981 |
| 5 | 16 | 0.1203 | 12.0286 | |
| 6 | 9 | 0.0662 | 6.6158 | 0.8593 |
| \(\geqslant 7\) | 3 | 0.0510 | 5.0966 | 0.8625 |
| \(r\) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) |
| Data item | \(x\) | \(y\) | \(x ^ { 2 }\) | \(y ^ { 2 }\) | \(x y\) | |
| 1 | 50 | 53.6 | 2500 | 2872.96 | 2680 | |
| 2 | 50 | 53.3 | 2500 | 2840.89 | 2665 | |
| 13 | 70 | 44.8 | 4900 | 2007.04 | 3136 | |
| 14 | 70 | 44.2 | 4900 | 1953.64 | 3094 | |
| Sum | 840 | 686 | 51150 | 33779.7 | 40812 |
| Result |
| T Estimate of a Mean |
| Mean |
| s |
| SE |
| N |
| df |
| Lower limit |
| Upper limit |
| Interval |
| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | \(X _ { 1 }\) | \(X _ { 2 }\) | \(X _ { 3 }\) | \(X _ { 4 }\) | \(X _ { 5 }\) | \(X _ { 6 }\) | \(X _ { 7 }\) | \(X _ { 8 }\) | \(Y\) | |
| 2 | 6.31 | 2.45 | 3.27 | 3.06 | 4.16 | 1.53 | 0.43 | 7.99 | 3.65 | |
| 3 | 1.70 | 1.52 | 7.10 | 8.93 | 6.44 | 2.70 | 9.96 | 7.83 | 5.77 | |
| 4 | 9.15 | 0.52 | 4.95 | 6.99 | 6.52 | 3.15 | 0.81 | 5.35 | 4.68 | |
| 5 | 0.65 | 2.71 | 7.92 | 9.65 | 0.50 | 4.87 | 6.46 | 2.67 | 4.43 | |
| 6 | 3.09 | 6.11 | 3.96 | 0.09 | 0.18 | 4.67 | 0.67 | 6.20 | 3.12 | |
| 7 | 7.06 | 5.84 | 1.97 | 3.60 | 9.36 | 1.97 | 4.48 | 3.47 | 4.72 | |
| 8 | 1.46 | 1.57 | 5.45 | 0.37 | 3.76 | 7.56 | 8.48 | 9.12 | 4.72 | |
| 9 | 9.42 | 1.85 | 4.91 | 1.61 | 1.94 | 8.00 | 1.77 | 5.34 | 4.36 | |
| 10 | 2.98 | 5.32 | 2.91 | 4.12 | 9.16 | 1.76 | 9.97 | 6.88 | 5.39 | |
| 11 | 2.83 | 3.44 | 3.28 | 7.85 | 1.00 | 0.93 | 8.77 | 4.03 | 4.01 | |
| 12 | 4.51 | 0.59 | 5.84 | 9.87 | 8.65 | 3.94 | 7.18 | 0.23 | 5.10 | |
| 13 | 4.49 | 0.69 | 3.65 | 8.78 | 4.96 | 8.96 | 3.77 | 1.43 | 4.59 | |
| 14 | 6.57 | 8.08 | 4.85 | 6.75 | 7.92 | 0.27 | 9.69 | 4.04 | 6.02 | |
| 15 | 8.35 | 1.09 | 8.63 | 8.04 | 7.23 | 2.12 | 2.57 | 9.59 | 5.95 | |
| 16 | 5.24 | 9.53 | 6.08 | 8.21 | 3.61 | 7.07 | 6.65 | 7.63 | 6.75 | |
| 17 | 7.89 | 5.50 | 3.09 | 0.71 | 6.47 | 5.49 | 6.47 | 4.95 | 5.07 | |
| 18 | 8.36 | 7.27 | 2.35 | 9.04 | 0.58 | 2.26 | 3.01 | 7.90 | 5.10 | |
| 19 | 3.76 | 1.01 | 9.61 | 9.65 | 7.89 | 9.98 | 6.28 | 4.34 | 6.56 | |
| 20 | 9.94 | 6.84 | 3.38 | 5.53 | 0.26 | 8.53 | 5.72 | 5.12 | 5.66 | |
| 21 | 7.25 | 9.10 | 0.34 | 2.88 | 4.66 | 2.65 | 6.37 | 7.63 | 5.11 | |
| 22 | 7.18 | 7.14 | 5.38 | 0.04 | 4.09 | 6.47 | 4.96 | 4.23 | 4.94 | |
| 23 | 8.69 | 5.04 | 4.90 | 2.94 | 2.00 | 4.23 | 4.13 | 0.97 | 4.11 | |
| 24 | 3.46 | 6.33 | 0.48 | 9.35 | 0.23 | 1.18 | 7.97 | 6.37 | 4.42 | |
| 25 | 2.37 | 7.26 | 7.16 | 1.24 | 5.26 | 2.80 | 3.55 | 3.84 | 4.19 | |
| 26 | 2.16 | 8.30 | 7.17 | 3.32 | 2.96 | 1.30 | 9.11 | 0.31 | 4.33 | |
| 27 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | 3.595 | 3.723 | 3.584 | 3.643 | 3.669 | 3.697 | 3.550 | 3.674 | 3.924 | 3.563 | 3.330 | 3.706 |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Mean | 3.638 | ||||||||||