| Exam Board | AQA |
|---|---|
| Module | D2 (Decision Mathematics 2) |
| Year | 2012 |
| Session | June |
| Topic | Network Flows |
| Cut | Value | |
| \(\{ S \}\) | \(\{ A , B , C , T \}\) | 30 |
| \(\{ S , A \}\) | \(\{ B , C , T \}\) | 29 |
| \(\{ S , B \}\) | \(\{ A , C , T \}\) | 36 |
| \(\{ S , C \}\) | \(\{ A , B , T \}\) | 33 |
| \(\{ S , A , B \}\) | \(\{ C , T \}\) | |
| \(\{ S , A , C \}\) | \(\{ B , T \}\) | |
| \(\{ S , B , C \}\) | \(\{ A , T \}\) | |
| \(\{ S , A , B , C \}\) | \(\{ T \}\) | 30 |
| Path |
| ||