A question is this type if and only if it asks the student to perform a quick sort algorithm on a given list, requiring pivots to be identified and showing the state after each pass.
35 questions · Easy -1.3
| 3 | 24 | 8 | 1 | 4 | 20 | 30 | 18 |
| 28 | 31 | 5 | 25 | 16 | 35 | 18 | 22 | 11 | 27 | 15 | 13 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| A | - | 36 | 38 | 40 | 23 | 39 | 38 | 35 |
| B | 36 | - | 35 | 36 | 35 | 34 | 41 | 38 |
| C | 38 | 35 | - | 39 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| D | 40 | 36 | 39 | - | 37 | 37 | 26 | 33 |
| E | 23 | 35 | 25 | 37 | - | 42 | 24 | 43 |
| F | 39 | 34 | 32 | 37 | 42 | - | 45 | 38 |
| G | 38 | 41 | 40 | 26 | 24 | 45 | - | 40 |
| H | 35 | 38 | 40 | 33 | 43 | 38 | 40 | - |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| A | - | 36 | 38 | 40 | 23 | 39 | 38 | 35 |
| B | 36 | - | 35 | 36 | 35 | 34 | 41 | 38 |
| C | 38 | 35 | - | 39 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| D | 40 | 36 | 39 | - | 37 | 37 | 26 | 33 |
| E | 23 | 35 | 25 | 37 | - | 42 | 24 | 43 |
| F | 39 | 34 | 32 | 37 | 42 | - | 45 | 38 |
| G | 38 | 41 | 40 | 26 | 24 | 45 | - | 40 |
| H | 35 | 38 | 40 | 33 | 43 | 38 | 40 | - |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| A | - | 36 | 38 | 40 | 23 | 39 | 38 | 35 |
| B | 36 | - | 35 | 36 | 35 | 34 | 41 | 38 |
| C | 38 | 35 | - | 39 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| D | 40 | 36 | 39 | - | 37 | 37 | 26 | 33 |
| E | 23 | 35 | 25 | 37 | - | 42 | 24 | 43 |
| F | 39 | 34 | 32 | 37 | 42 | - | 45 | 38 |
| G | 38 | 41 | 40 | 26 | 24 | 45 | - | 40 |
| H | 35 | 38 | 40 | 33 | 43 | 38 | 40 | - |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| A | - | 36 | 38 | 40 | 23 | 39 | 38 | 35 |
| B | 36 | - | 35 | 36 | 35 | 34 | 41 | 38 |
| C | 38 | 35 | - | 39 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| D | 40 | 36 | 39 | - | 37 | 37 | 26 | 33 |
| E | 23 | 35 | 25 | 37 | - | 42 | 24 | 43 |
| F | 39 | 34 | 32 | 37 | 42 | - | 45 | 38 |
| G | 38 | 41 | 40 | 26 | 24 | 45 | - | 40 |
| H | 35 | 38 | 40 | 33 | 43 | 38 | 40 | - |
| Activity |
| |||
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E |
| Activity |
| |||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J |
| Activity |
| |||
| K | ||||
| L | ||||
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ashford | 6 |
| Colnbrook | 1 |
| Datchet | 18 |
| Feltham | 12 |
| Halliford | 9 |
| Laleham | 0 |
| Poyle | 5 |
| Staines | 13 |
| Wraysbury | 14 |