250 questions
| \(r\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | \(> 4\) |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | 0.30 | 0.38 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0 |
| \(r\) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | 0.03 | 0.07 | 0.27 | 0.49 | 0.13 | 0.01 |
| \(r\) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) |
| \(r\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | \(\frac { 1 } { 64 }\) | \(\frac { 3 } { 32 }\) | \(\frac { 13 } { 64 }\) | \(\frac { 3 } { 8 }\) | \(\frac { 13 } { 64 }\) | \(\frac { 3 } { 32 }\) | \(\frac { 1 } { 64 }\) |
| \(x\) | 0 | 1 | 2 |
| \(\mathrm { P } ( X = x )\) | \(1 - a - b\) | \(a\) | \(b\) |
| \(r\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | \(\frac { 1 } { 99 }\) | \(\frac { 14 } { 99 }\) | \(\frac { 42 } { 99 }\) | \(\frac { 35 } { 99 }\) | \(\frac { 7 } { 99 }\) |
| \(r\) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| \(\mathrm { P } ( \mathrm { X } = \mathrm { r } )\) | \(\frac { 1 } { 35 }\) | \(\frac { 2 } { 35 }\) | \(\frac { 1 } { 7 }\) | \(\frac { 2 } { 7 }\) | \(\frac { 17 } { 35 }\) |
| \(r\) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | \(91 k\) | \(61 k\) | \(37 k\) |
| \(r\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | \(a\) | \(b\) | 0.24 | 0.32 | \(b ^ { 2 }\) |
| \includegraphics[max width=\textwidth, alt={}]{77eabbd6-a058-457f-9601-d66f3c2db005-07_38_45_880_279} | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | \(X _ { 1 }\) | \(X _ { 2 }\) | \(X _ { 3 }\) | \(X _ { 4 }\) | \(X _ { 5 }\) | \(X _ { 6 }\) | \(X _ { 7 }\) | \(X _ { 8 }\) | \(X _ { 9 }\) | \(X _ { 10 }\) | \(Y\) | |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6.9 | |
| 3 | 13 | 14 | 12 | 2 | 4 | 11 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8.8 | |
| 4 | 4 | 17 | 1 | 16 | 4 | 10 | 12 | 2 | 18 | 13 | 9.7 | |
| 5 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 16 | 12 | 2 | 15 | 8 | 8.0 | |
| 6 | 7 | 15 | 16 | 0 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0 | 20 | 8.3 | |
| 7 | 15 | 13 | 10 | 1 | 12 | 0 | 20 | 15 | 16 | 6 | 10.8 | |
| 8 | 14 | 13 | 17 | 12 | 2 | 18 | 16 | 18 | 9 | 4 | 12.3 | |
| 9 | 20 | 2 | 12 | 3 | 17 | 3 | 0 | 18 | 15 | 13 | 10.3 | |
| 10 | 2 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 0 | 9 | 10 | 15 | 7.3 | |
| 11 | 5 | 11 | 13 | 10 | 9 | 17 | 10 | 4 | 20 | 15 | 11.4 | |
| 12 | 14 | 9 | 9 | 7 | 6 | 20 | 2 | 2 | 11 | 16 | 9.6 | |
| 13 | 15 | 19 | 18 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 3 | 8 | 12.1 | |
| 14 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 15 | 8 | 17 | 18 | 10.3 | |
| 15 | 0 | 3 | 15 | 15 | 11 | 12 | 0 | 3 | 9 | 16 | 8.4 | |
| 16 | 1 | 12 | 1 | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 9 | 2 | 6.6 | |
| 17 | 12 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 | 12 | 19 | 13 | 12 | 9.2 | |
| 18 | 9 | 5 | 1 | 13 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 19 | 7.6 | |
| 19 | 16 | 2 | 20 | 20 | 12 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 12.4 | |
| 20 | 18 | 17 | 3 | 2 | 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 6 | 9.0 | |
| 21 | 15 | 10 | 7 | 20 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 14 | 9.2 | |
| 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | |
| 23 | 11 | 10 | 11 | 10 | 19 | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 9.2 | |
| 24 | 12 | 14 | 6 | 6 | 5 | 20 | 11 | 18 | 10 | 14 | 11.6 | |
| 25 | 1 | 11 | 5 | 14 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.6 | |
| 26 | 0 | 14 | 7 | 11 | 18 | 5 | 10 | 20 | 11 | 9 | 10.5 | |
| 27 |
| \(r\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| \(\mathrm { P } ( \mathrm { X } = \mathrm { r } )\) | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
| \(r\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| \(\mathrm { P } ( X = r )\) | \(\frac { 1 } { 14 }\) | \(\frac { 8 } { 21 }\) | \(\frac { 3 } { 7 }\) | \(\frac { 4 } { 35 }\) | \(\frac { 1 } { 210 }\) |
| 1 | A | B | C |
| 1 | X | Y | \(X - 2 Y\) |
| 2 | 6 | 6 | -6 |
| 3 | 5 | 4 | -3 |
| 4 | 8 | 1 | 6 |
| 5 | 6 | 5 | -4 |
| 6 | 6 | 3 | 0 |
| 7 | 8 | 1 | 6 |
| 8 | 6 | 4 | -2 |
| 9 | 5 | 4 | -3 |
| 10 | 7 | 4 | -1 |
| 11 | 8 | 3 | 2 |
| 12 | 6 | 2 | 2 |
| 13 | 5 | 1 | 3 |
| 14 | 6 | 1 | 4 |
| 15 | 5 | 4 | -3 |
| 16 | 7 | 2 | 3 |
| 17 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | 4 | 4 | -4 |
| 19 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 5 | 1 | 3 |
| 21 | 4 | 2 | 0 |
| nn |
| \(r\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| \(\mathrm { P } ( \mathrm { X } = \mathrm { r } )\) | \(\frac { 1 } { 36 }\) | \(\frac { 5 } { 36 }\) | \(\frac { 2 } { 9 }\) | \(\frac { 1 } { 4 }\) | \(\frac { 2 } { 9 }\) | \(\frac { 5 } { 36 }\) |
| Number of seeds that do not germinate | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 or more |
| Frequency | 15 | 35 | 38 | 22 | 10 | 5 | 0 |
| Number of seeds that do not germinate | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 or more |
| Expected Frequency | 24.42 | 40.70 | \(r\) | 17.45 | 6.73 | \(s\) |
| \(x\) | - 3 | - 2 | - 1 | 0 | 2 | 5 |
| \(\mathrm { P } ( X = x )\) | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.2 |
| \(y\) | - 2 | - 1 | 0 | 1 | 2 |
| \(\mathrm { P } ( Y = y )\) | \(3 a\) | \(a\) | \(b\) | \(a\) | \(c\) |
| \(x\) | 0 | 2 | 3 | 6 |
| \(\mathrm { P } ( X = x )\) | \(p\) | 0.25 | \(q\) | 0.4 |
| \(x\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| \(\mathrm { P } ( X = x )\) | \(r\) | \(k\) | \(\frac { k } { 2 }\) | \(\frac { k } { 3 }\) | \(\frac { k } { 4 }\) |
| \(x\) | - 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| \(\mathrm { P } ( X = x )\) | \(p\) | \(r\) | \(p\) | 0.3 | \(r\) |
| Number of hits | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Frequency | 1 | 10 | 30 | 34 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Number of hits | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Expected frequency | 2.81 | 12.67 | \(r\) | 28.05 | 19.73 | \(s\) | 2.50 | 0.40 | 0.03 |