139 questions
| ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | 32 | 45 | 34 | 48 |
| B | 37 | 39 | 50 | 46 |
| C | 46 | 44 | 40 | 42 |
| D | 43 | 45 | 48 | 52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| \(A\) | ||||
| \(B\) | ||||
| \(C\) | ||||
| \(D\) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D |
| VAMV SIHI NI IIIHM ION OO | VIAV SIHI NI JIIIM I ON OC | VJYV SIHI NI JIIIM ION OC |
| \(R\) | \(S\) | \(T\) | |
| \(A\) | |||
| \(B\) | |||
| \(C\) | |||
| \(D\) |
| \(R\) | \(S\) | \(T\) | |
| \(A\) | |||
| \(B\) | |||
| \(C\) | |||
| \(D\) |
| \(R\) | \(S\) | \(T\) | |
| \(A\) | |||
| \(B\) | |||
| \(C\) | |||
| \(D\) |
| \(R\) | \(S\) | \(T\) | |
| \(A\) | |||
| \(B\) | |||
| \(C\) | |||
| \(D\) |
| \(R\) | \(S\) | \(T\) | |
| \(A\) | |||
| \(B\) | |||
| \(C\) | |||
| \(D\) |
| Stage | State | Action | Destination | Value |
| May | 2 | 0 | 0 | 160 |
| 1 | 1 | 0 | 80 + 35 | |
| 0 | 2 | 0 | 70 | |
| Stage | State | Action | Destination | Value |
| Month | January | February | March | April | May |
| Number made |
| Option W | Option X | Option Y | Option Z | |
| Option Q | 4 | 3 | -1 | -2 |
| Option R | -3 | 5 | -4 | \(k\) |
| Option S | -1 | 6 | 3 | -3 |
| b.v. | □ | □ | □ | □ | Value | ||||
| \includegraphics[max width=\textwidth, alt={}]{cea07472-f93b-4a7b-b362-89fb8c0af4a9-24_56_77_2348_182} | □ | □ | |||||||
| P |